Đang online | 49 |
Hôm qua | 870 |
Tổng cộng | 90229 |
Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 2/8 dao động xuống mức thấp nhất gần 2 tuần đạt được phiên trước đó, trong bối cảnh khối lượng giao dịch thưa thớt.
Giá cao su tại TOCOM lúc 12 giờ ngày 2/8/2017 (giờ Hà Nội)
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 1 không thay đổi, ở mức 204,9 yên (tương đương 1,85 USD)/kg.
Tin tức thị trường
Giá dầu giảm khoảng 2% từ mức cao nhất 2 tháng trong ngày thứ ba (1/8), do các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới giảm sản lượng, khiến các nhà đầu tư lo ngại về một vài tuần tăng vững đã đẩy giá tăng quá xa, quá nhanh.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,43 yên so với khoảng 110,2 yên ngày thứ ba (1/8).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,5%.
Giá đồng tăng lên mức cao nhất gần 2 năm trong ngày thứ ba (1/8), được hậu thuẫn bởi kỳ vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh mẽ, trong đó hoạt động xây dựng tăng mạnh.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/8
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Sep | 175 | 176,5 | 173 | 175,4 |
17-Oct | 175 | 175 | 173,1 | 175,1 |
17-Nov | 175 | 175 | 173,1 | 174,8 |
17-Dec | 175 | 175 | 175 | 175,6 |
18-Jan | 178,5 | 178,5 | 175,5 | 176,5 |
18-Feb | 178,4 | 178,4 | 177 | 177,9 |
18-Jul | 179,8 | 179,8 | 178 | 178,6 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Sep | 148,1 | 148,1 | 144,8 | 146,9 |
17-Oct | 150,2 | 150,8 | 148 | 149,5 |
17-Nov | 150,7 | 152,9 | 149,5 | 151,4 |
17-Dec | 152,4 | 154,3 | 151,3 | 153 |
18-Jan | 153,1 | 155 | 152,1 | 153,8 |
18-Feb | 154,4 | 156,3 | 153,6 | 154,5 |
18-Mar | 155,9 | 156,6 | 155,1 | 155,8 |
18-Apr | 157 | 157 | 156,3 | 156,6 |
18-May | 158,1 | 158,4 | 156,9 | 157,1 |
18-Jun | 157,9 | 158,1 | 157,3 | 157,4 |
18-Jul | 158,2 | 158,4 | 158,1 | 158,1 |
Nguồn: VITIC/Reuters